Trade skill ranks
Musician
Ranks
| Level | XP for this level | Total XP | Character XP reward |
|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 75 | - |
| 2 | 85 | 160 | - |
| 3 | 95 | 255 | - |
| 4 | 105 | 360 | - |
| 5 | 115 | 475 | - |
| 6 | 125 | 600 | - |
| 7 | 115 | 715 | - |
| 8 | 120 | 835 | - |
| 9 | 125 | 960 | - |
| 10 | 130 | 1,090 | - |
| 11 | 135 | 1,225 | - |
| 12 | 140 | 1,365 | - |
| 13 | 145 | 1,510 | - |
| 14 | 150 | 1,660 | - |
| 15 | 155 | 1,815 | - |
| 16 | 160 | 1,975 | - |
| 17 | 165 | 2,140 | - |
| 18 | 170 | 2,310 | - |
| 19 | 175 | 2,485 | - |
| 20 | 180 | 2,665 | - |
| 21 | 185 | 2,850 | - |
| 22 | 190 | 3,040 | - |
| 23 | 195 | 3,235 | - |
| 24 | 200 | 3,435 | - |
| 25 | 205 | 3,640 | - |
| 26 | 210 | 3,850 | - |
| 27 | 215 | 4,065 | - |
| 28 | 220 | 4,285 | - |
| 29 | 225 | 4,510 | - |
| 30 | 230 | 4,740 | - |
| 31 | 235 | 4,975 | - |
| 32 | 240 | 5,215 | - |
| 33 | 245 | 5,460 | - |
| 34 | 250 | 5,710 | - |
| 35 | 255 | 5,965 | - |
| 36 | 260 | 6,225 | - |
| 37 | 265 | 6,490 | - |
| 38 | 270 | 6,760 | - |
| 39 | 275 | 7,035 | - |
| 40 | 280 | 7,315 | - |
| 41 | 285 | 7,600 | - |
| 42 | 290 | 7,890 | - |
| 43 | 295 | 8,185 | - |
| 44 | 300 | 8,485 | - |
| 45 | 305 | 8,790 | - |
| 46 | 310 | 9,100 | - |
| 47 | 315 | 9,415 | - |
| 48 | 320 | 9,735 | - |
| 49 | 325 | 10,060 | - |
| 50 | 330 | 10,390 | - |
