Trade skill ranks
Jewelcrafting, Page 5
Ranks
| Level | XP for this level | Total XP | Character XP reward | Gear Score T2 | Gear Score T3 | Gear Score T4 | Gear Score T5 | Luck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 81,648 | 3,434,833 | 1,161 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 25.1% |
| 202 | 81,972 | 3,516,805 | 1,166 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 25.2% |
| 203 | 82,296 | 3,599,101 | 1,171 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 25.3% |
| 204 | 82,620 | 3,681,721 | 1,176 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 25.4% |
| 205 | 82,944 | 3,764,665 | 1,181 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 25.5% |
| 206 | 83,268 | 3,847,933 | 1,186 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 25.6% |
| 207 | 83,592 | 3,931,525 | 1,191 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 25.7% |
| 208 | 83,916 | 4,015,441 | 1,196 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 25.8% |
| 209 | 84,240 | 4,099,681 | 1,201 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 25.9% |
| 210 | 84,564 | 4,184,245 | 1,206 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 26% |
| 211 | 84,888 | 4,269,133 | 1,211 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 26.1% |
| 212 | 85,212 | 4,354,345 | 1,216 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 26.2% |
| 213 | 85,536 | 4,439,881 | 1,221 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 26.3% |
| 214 | 85,860 | 4,525,741 | 1,226 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 26.4% |
| 215 | 86,184 | 4,611,925 | 1,231 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 26.5% |
| 216 | 86,508 | 4,698,433 | 1,236 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 26.6% |
| 217 | 86,832 | 4,785,265 | 1,242 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 26.7% |
| 218 | 87,156 | 4,872,421 | 1,246 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 26.8% |
| 219 | 87,480 | 4,959,901 | 1,252 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 26.9% |
| 220 | 87,804 | 5,047,705 | 1,256 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 27% |
| 221 | 88,128 | 5,135,833 | 1,262 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 27.1% |
| 222 | 88,452 | 5,224,285 | 1,266 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 27.2% |
| 223 | 88,776 | 5,313,061 | 1,272 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 27.3% |
| 224 | 89,100 | 5,402,161 | 1,276 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 27.4% |
| 225 | 89,424 | 5,491,585 | 1,282 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 27.5% |
| 226 | 89,748 | 5,581,333 | 1,286 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 27.6% |
| 227 | 90,072 | 5,671,405 | 1,292 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 27.7% |
| 228 | 90,396 | 5,761,801 | 1,296 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 27.8% |
| 229 | 90,720 | 5,852,521 | 1,302 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 27.9% |
| 230 | 91,044 | 5,943,565 | 1,307 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 28% |
| 231 | 91,368 | 6,034,933 | 1,312 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 28.1% |
| 232 | 91,692 | 6,126,625 | 1,317 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 28.2% |
| 233 | 92,016 | 6,218,641 | 1,322 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 28.3% |
| 234 | 92,340 | 6,310,981 | 1,327 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 28.4% |
| 235 | 92,664 | 6,403,645 | 1,332 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 28.5% |
| 236 | 92,988 | 6,496,633 | 1,337 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 28.6% |
| 237 | 93,312 | 6,589,945 | 1,342 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 28.7% |
| 238 | 93,636 | 6,683,581 | 1,347 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 28.8% |
| 239 | 93,960 | 6,777,541 | 1,352 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 28.9% |
| 240 | 94,284 | 6,871,825 | 1,357 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 29% |
| 241 | 94,608 | 6,966,433 | 1,362 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 29.1% |
| 242 | 94,932 | 7,061,365 | 1,367 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 29.2% |
| 243 | 95,256 | 7,156,621 | 1,372 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 29.3% |
| 244 | 95,580 | 7,252,201 | 1,377 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 29.4% |
| 245 | 95,904 | 7,348,105 | 1,382 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 29.5% |
| 246 | 96,228 | 7,444,333 | 1,387 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 29.6% |
| 247 | 96,552 | 7,540,885 | 1,392 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 29.7% |
| 248 | 96,876 | 7,637,761 | 1,397 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 29.8% |
| 249 | 97,200 | 7,734,961 | 1,402 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 29.9% |
| 250 | 97,524 | 7,832,485 | 1,407 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 30% |
