Trade skill ranks
Weaving, Page 3
Ranks
| Level | XP for this level | Total XP | Character XP reward | Luck |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 17,213 | 159,210 | 68 | 15.1% |
| 102 | 17,334 | 176,544 | 69 | 15.2% |
| 103 | 17,455 | 193,999 | 70 | 15.3% |
| 104 | 17,576 | 211,575 | 71 | 15.4% |
| 105 | 17,697 | 229,272 | 72 | 15.5% |
| 106 | 17,818 | 247,090 | 74 | 15.6% |
| 107 | 17,940 | 265,030 | 75 | 15.7% |
| 108 | 18,060 | 283,090 | 76 | 15.8% |
| 109 | 18,182 | 301,272 | 77 | 15.9% |
| 110 | 18,303 | 319,575 | 78 | 16% |
| 111 | 18,424 | 337,999 | 80 | 16.1% |
| 112 | 18,545 | 356,544 | 81 | 16.2% |
| 113 | 18,666 | 375,210 | 82 | 16.3% |
| 114 | 18,787 | 393,997 | 83 | 16.4% |
| 115 | 18,909 | 412,906 | 84 | 16.5% |
| 116 | 19,029 | 431,935 | 86 | 16.6% |
| 117 | 19,151 | 451,086 | 87 | 16.7% |
| 118 | 19,272 | 470,358 | 88 | 16.8% |
| 119 | 19,393 | 489,751 | 89 | 16.9% |
| 120 | 19,514 | 509,265 | 90 | 17% |
| 121 | 19,635 | 528,900 | 92 | 17.1% |
| 122 | 19,756 | 548,656 | 93 | 17.2% |
| 123 | 19,878 | 568,534 | 94 | 17.3% |
| 124 | 19,998 | 588,532 | 95 | 17.4% |
| 125 | 20,120 | 608,652 | 96 | 17.5% |
| 126 | 20,241 | 628,893 | 98 | 17.6% |
| 127 | 20,362 | 649,255 | 99 | 17.7% |
| 128 | 20,483 | 669,738 | 101 | 17.8% |
| 129 | 20,604 | 690,342 | 103 | 17.9% |
| 130 | 20,725 | 711,067 | 104 | 18% |
| 131 | 20,847 | 731,914 | 105 | 18.1% |
| 132 | 20,967 | 752,881 | 107 | 18.2% |
| 133 | 21,089 | 773,970 | 108 | 18.3% |
| 134 | 21,210 | 795,180 | 109 | 18.4% |
| 135 | 21,331 | 816,511 | 111 | 18.5% |
| 136 | 21,452 | 837,963 | 112 | 18.6% |
| 137 | 21,573 | 859,536 | 113 | 18.7% |
| 138 | 21,694 | 881,230 | 115 | 18.8% |
| 139 | 21,816 | 903,046 | 117 | 18.9% |
| 140 | 21,936 | 924,982 | 118 | 19% |
| 141 | 22,058 | 947,040 | 119 | 19.1% |
| 142 | 22,179 | 969,219 | 121 | 19.2% |
| 143 | 22,300 | 991,519 | 122 | 19.3% |
| 144 | 22,421 | 1,013,940 | 123 | 19.4% |
| 145 | 22,542 | 1,036,482 | 125 | 19.5% |
| 146 | 22,663 | 1,059,145 | 126 | 19.6% |
| 147 | 22,785 | 1,081,930 | 127 | 19.7% |
| 148 | 22,905 | 1,104,835 | 129 | 19.8% |
| 149 | 23,027 | 1,127,862 | 131 | 19.9% |
| 150 | 23,148 | 1,151,010 | 132 | 20% |
