Ancient Guardian Archer in Divine Rise
Aeternum
| Area | Spawn points | Level |
|---|---|---|
| Brimstone Sands | ||
| Redstone Highroad | 15 | 63 |
| Edengrove | ||
| Elysian Falls | 3 | |
| Primal Lochan | 6 | |
| Everfall | ||
| Stonereach | 5 | 17 |
| Valle Tempus | 1 | 24 |
| Great Cleave | ||
| Deep Cut | 4 | |
| The Bite | 7 | |
| Monarch's Bluffs | ||
| Divine Rise | 11 | |
| Mourningdale | ||
| Ancient Road North | 3 | |
| Ancient Road South | 8 | |
| Flooded Plains | 2 | |
| Inland Greens | 6 | |
| Stone Witness | 2 | |
| Stormglade | 14 | |
| Valley of Bones | 3 | |
| Reekwater | ||
| Edgeflow | 16 | 70 |
| Shallow Waters | 2 | 70 |
| Weaver's Fen | ||
| Fay's Sorrow | 2 | 41 |
| Pestilence | 5 | 35 |
| Polder's Flood | 24 | 36–39 |
| Richmire | 1 | 35 |
| The Uppers | 11 | 34 |
| Windsward | ||
| Noblereach | 9 | 15–17 |
| Stoutmarch | 1 | 17 |
More in Divine Rise
- Alpha Wolf1
- Ancient Guardian Avenger1
- Ancient Guardian Caster9
- Ancient Guardian Crawler49
- Ancient Guardian Enforcer31
- Ancient Guardian Reaver2
- Ancient Guardian Regent1
- Ancient Guardian Sentinel28
- Arcane Barrier16
- Boar1
- Celestial Sorceress1
- Elk Doe5
- Grey Wolf3
- Grizzly Bear1
- Lost Navigator1
- Lynx29
- Rafflebones4
- Turkey15
- Withered Punisher1
- Withered Scavenger4
- Young Alligator1
